2019년 11월 이사 현장점검
![]()
| 30호점 - 김00고객님 ( 용인시 수지구 > 용인시 수지구 ) |








| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 및 실사 | 5 | 5 | 10 | |
| 외관관리 및 청결도 | 5 | 5 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -3 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -5 | 0 | ||||
| 박스 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 10 | ||
| 노후상태/청결도 | 5 | 5 | ||||
| 커버자재 (10점) |
포장커버 보유 | 5 | 5 | 10 | ||
| 노후상태 / 청결도 | 5 | 5 | ||||
| 신발 (5점) | 보유 | 2 | 2 | 4 | ||
| 노후상태 / 청결도 | 3 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 2 | 2 | 10 | |
| 문턱 | 2 | 2 | ||||
| 적재 공간 | 2 | 2 | ||||
| 바닥보강 테이핑 | 4 | 4 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결 | -5 | 0 | ||||
| 체크리스트 | 보유 및 실시 | -3 | 0 | 0 | ||
| 공간탈취(5점) | 보유 및 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 97 점 | |||||
| 담당자 의견 | 30호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 가을 이사 성수기를 맞이하여 단지내 여기 저기 바쁘게 이사서비스가 진행되고 있었습니다. 또한, 지점장님을 비롯해 팀원들 모두가 밝은표정으로 기분좋게 서비스를 진행하고 있었습니다. 이사 과정에 만족하신 고객님도 직원들의 칭찬을 아끼지 않으셨습니다. 영구크린 전용 도장차량, 연락처기재, 출발지 바닥보강재 사용, 전용자재 사용, 가전, 가구 전용자재 사용, 주방용품 에어캡포장 및 비닐포장, 아이스박스 청결양호 등 대체적으로 서비스 상태가 양호하였습니다. 특히 지점장님께서 직접 현장에 나오셔서 작업에 임하는 모습에 고객님께서도 든든하다고 하셨습니다. 앞으로도 최고의 서비스로 고객님께 보답해드리는 지점이 되시길 바랍니다. 현장점검 받으시느라 수고 많으셨습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기