2019년 10월 이사 현장점검
![]()
| 99호점 - 권00고객님 ( 경기도 안양시 만안구 > 경기도 안양시 만안구 ) |








| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 및 실사 | 5 | 5 | 10 | |
| 외관관리 및 청결도 | 5 | 5 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -3 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -5 | 0 | ||||
| 박스 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | ||
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) |
포장커버 보유 | 5 | 5 | 10 | ||
| 노후상태 / 청결도 | 5 | 5 | ||||
| 신발 (5점) | 보유 | 2 | 2 | 5 | ||
| 노후상태 / 청결도 | 3 | 3 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 2 | 2 | 10 | |
| 문턱 | 2 | 2 | ||||
| 적재 공간 | 2 | 2 | ||||
| 바닥보강 테이핑 | 4 | 4 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결 | -5 | 0 | ||||
| 체크리스트 | 보유 및 실시 | -3 | 0 | 0 | ||
| 공간탈취(5점) | 보유 및 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 96 점 | |||||
| 담당자 의견 | 99호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 영구크린 전용차량, 각종 전용 자재, 가전,가구 커버포장, LCD TV 전용커버, 바닥보강재 사용, 아이스박스 청결 양호, 전체적인 마무리 정리들까지도 모든 서비스 품질이 좋은 현장이었습니다. 특히, 지점의 실장님이 직접 현장을 둘러보고 체크하는 현장의 모습이 인상적이었습니다. 앞으로도 적극적으로 현장을 관리하여 주시기 바랍니다. 현장점검 받으시느라 고생하셨습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기