2019년 9월 이사 현장점검
![]()
| 266호점 - 임00고객님 ( 서울 관악구 조원동 > 경기도 안양시 안양동 ) |








| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 및 실사 | 5 | 5 | 7 | |
| 외관관리 및 청결도 | 5 | 5 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -3 | -3 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -5 | 0 | ||||
| 박스 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | ||
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) |
포장커버 보유 | 5 | 5 | 10 | ||
| 노후상태 / 청결도 | 5 | 5 | ||||
| 신발 (5점) | 보유 | 2 | 2 | 4 | ||
| 노후상태 / 청결도 | 3 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 2 | 2 | 10 | |
| 문턱 | 2 | 2 | ||||
| 적재 공간 | 2 | 2 | ||||
| 바닥보강 테이핑 | 4 | 4 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결 | -5 | 0 | ||||
| 체크리스트 | 보유 및 실시 | -3 | 0 | 0 | ||
| 공간탈취(5점) | 보유 및 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 2 | 2 | |||
| 현장점검 총점 | 91 점 | |||||
| 담당자 의견 | 266호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 여름의 막바지에 실행된 이사로, 직원분들이 구슬땀을 흘리며 이사를 진행하고 계셨습니다. 직원분들이 흘린 구슬땀들이 모여 고객님의 물건을 수월하게 옮길 수 있는 윤활유 역할을 하고 있었습니다. 멀리서도 눈에 띄는 영구크린 전용 도장 차량, 전용 자재 사용 및 주방 용품 박스 포장, 냉장고 물품 정리와 바구니 비닐 포장, 아이스박스 청결도 양호까지 전반적으로 좋은 품질을 가진 지점이었습니다. 또한, 협소한 곳에서 이사를 진행하였기 때문에, 바닥 보강재는 설치하지 않는 것으로 고객과 협의한 후 이사를 진행하였습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기