2019년 7월 이사 현장점검
![]()
| 291호점 - 이00고객님 ( 강동구 암사동 > 하남시 창우동 ) |








| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 및 실사 | 5 | 5 | 10 | |
| 외관관리 및 청결도 | 5 | 5 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -3 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -5 | 0 | ||||
| 박스 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 10 | ||
| 노후상태/청결도 | 5 | 5 | ||||
| 커버자재 (10점) |
포장커버 보유 | 5 | 5 | 8 | ||
| 노후상태 / 청결도 | 5 | 3 | ||||
| 신발 (5점) | 보유 | 2 | 2 | 5 | ||
| 노후상태 / 청결도 | 3 | 3 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 2 | 2 | 10 | |
| 문턱 | 2 | 2 | ||||
| 적재 공간 | 2 | 2 | ||||
| 바닥보강 테이핑 | 4 | 4 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결 | -5 | 0 | ||||
| 체크리스트 | 보유 및 실시 | -3 | 0 | 0 | ||
| 공간탈취(5점) | 보유 및 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 96 점 | |||||
| 담당자 의견 | 291호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 도착한 서비스 현장은 주차로 인해 서비스 차량이 제대로 진입을 하지 못하는 상황이었습니다. 좋지 않은 상황에도 웃으며 서비스가 진행되고 있었습니다. 영구크린 전용차량, 전용자재 사용, 가구, 가전 커버포장, 바구니 이중 비닐포장, 에어캡 포장, 아이스박스 청결도 양호 등 대체적으로 품질이 양호하였습니다. 서비스에 어려운 환경임에도 웃으며 최선을 다해 서비스를 진행하는 모습이 인상적인 현장이었습니다. 앞으로도 좋은 서비스 부탁드립니다. 현장점검 받으시느라 고생하셨습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기