2019년 7월 이사 현장점검
![]()
| 422호점 - 엄00고객님 ( 강서구 등촌동 > 강서구 염창동 ) |








| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 및 실사 | 5 | 5 | 9 | |
| 외관관리 및 청결도 | 5 | 4 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -3 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -5 | 0 | ||||
| 박스 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 10 | ||
| 노후상태/청결도 | 5 | 5 | ||||
| 커버자재 (10점) |
포장커버 보유 | 5 | 5 | 8 | ||
| 노후상태 / 청결도 | 5 | 3 | ||||
| 신발 (5점) | 보유 | 2 | 2 | 5 | ||
| 노후상태 / 청결도 | 3 | 3 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 2 | 2 | 10 | |
| 문턱 | 2 | 2 | ||||
| 적재 공간 | 2 | 2 | ||||
| 바닥보강 테이핑 | 4 | 4 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결 | -5 | 0 | ||||
| 체크리스트 | 보유 및 실시 | -3 | 0 | 0 | ||
| 공간탈취(5점) | 보유 및 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 95 점 | |||||
| 담당자 의견 | 422호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 현장에 들어서자마자 안에 계신 직원분들께서 환한 미소로 담당자를 반겨주시면서 이사를 진행하고 계셨습니다. 영구크린 도장 차량, 전용 자재, 바닥 보강, 주방 용품과 장롱 정리, 주방 용품 에어캡 포장 등 전반적으로 우수한 품질을 가진 지점이었습니다. 특히, 각종 자재의 상태가 아주 양호하였으며, 그로 인해 서비스받으시는 고객님이 안심하고 이사를 맡기셨을 것으로 보입니다. 항상 웃는 얼굴로 반겨주셔서 감사드립니다. 앞으로도 고객님들께 웃는 얼굴로 서비스를 진행해주시면 감사하겠습니다. 현장 점검 받으시느라 고생 많으셨습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기