2019년 4월 이사 현장점검
![]()
| 055호점 - 송00고객님 ( 광명시 광명동 > 광명시 광명동 ) |








| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 및 실사 | 5 | 5 | 10 | |
| 외관관리 및 청결도 | 5 | 5 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -3 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -5 | 0 | ||||
| 박스 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | ||
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) |
포장커버 보유 | 5 | 5 | 8 | ||
| 노후상태 / 청결도 | 5 | 3 | ||||
| 신발 (5점) | 보유 | 2 | 2 | 5 | ||
| 노후상태 / 청결도 | 3 | 3 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 2 | 2 | 10 | |
| 문턱 | 2 | 2 | ||||
| 적재 공간 | 2 | 2 | ||||
| 바닥보강 테이핑 | 4 | 4 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결 | -5 | 0 | ||||
| 체크리스트 | 보유 및 실시 | -3 | 0 | 0 | ||
| 공간탈취(5점) | 보유 및 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 94 점 | |||||
| 담당자 의견 | 55호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 따스한 햇살에 봄기운을 느낄수 있는 좋은 날씨가운데 이사서비스가 진행되고 있었습니다. 현장점검 담당자가 방문하니, 고객님과 현장직원분들이 반갑게 맞이하여주고 있었습니다. 영구크린 도장차량, 도착지 바닥보강재 설치, 전용자재사용 및 유니폼 착용, 가구 커버포장 양호, 아이스박스 청결도 양호 등 대체적으로 서비스 상태가 준수하였습니다. 깨끗하게 관리된 차량이 인상적인 현장이었습니다. 앞으로도 깔끔한 자재와 차량 관리를 통해 고객님께 더욱 만족을 드리는 55호점이 되길 바랍니다. 현장점검 받으시느라 고생 많으셨습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기