2018년 12월 이사 현장점검
![]()
| 053호점 - 신00고객님 ( 송파구 풍납동 > 송파구 풍납동 ) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관관리 및 청결도 | -3 | 0 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -3 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -5 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 4 | 4 | |||
| 현장점검 총점 | 97 점 | |||||
| 담당자 의견 | 53호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 오늘의 이사현장은 조용한 아파트단지였습니다. 현장에 도착하니 깔끔하게 도장된 영구크린의 차량 두대가 반갑게 맞이하여주고 있었습니다. 영구크린 도장차량, 영구크린 전용자재 사용, 가구/가전 포장상태, 주방용품 에어캡포장, 아이스박스 청결상태 등 전반적인 서비스품질이 양호하였습니다. 특히, 오랫동안 손발을 맞추어서 인지 돋보이는 팀웍이 인상적인 현장이었습니다. 항상 고객님의 만족을 위해서 노력하는 53호점이 되시기를 바랍니다. 현장점검 받으시느라 고생 많으셨습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기