2018년 9월 이사 현장점검
![]()
| 270호점 - 정00고객님 ( 금천구 독산동 → 용산구 갈월동 ) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관관리 및 청결도 | -3 | 0 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -3 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -5 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 4? | 4 | |||
| 현장점검 총점 | 97 점 | |||||
| 담당자 의견 | 270호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 아침부터 내린 비로 인하여 땅바닥은 촉촉하게 젖어있었습니다. 따라서, 더욱 신경을 써서 포장을 할 수 밖에 없기 때문에 이사 서비스의 시간이 평소보다 더디어 진행되어 짐을 확인하였습니다. 전용도장 차량 이용, 도착지 바닥보강, 영구크린 전용자재 사용, 이중비닐포장, 에어컨 전용커버포장, 각종 필요 품목 설치 등 이사서비스와 포장상태가 모두 굉장히 우수하였습니다. 특히, 도착지의 장판파손을 위하여 모든 곳에 일일히 바닥보강재가 설치되어 있었습니다. 고객님의 소중한 보금자리에 조그만한 흠집도 남기지 않기 위한 해당 지점의 노력이 엿보이는 현장점검이었습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기