2018년 8월 이사 현장점검
![]()
| 402호점 - 신00고객님 ( 강서구 화곡동 → 강서구 마곡동 ) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관관리 및 청결도 | -3 | 0 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -3 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 9 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 4 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -5 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 97 점 | |||||
| 담당자 의견 | 402호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 도착한 현장은 협소한 입구로 인하여 이사품목들을 일일이 들고 나르는 어려운 서비스 진행을 하고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 팀원들은 힘든 내색하지 않고 각자 맡은 주어진일들을 하고 있었습니다. 영구크린 차량이용, 전용 자재사용, 출발지 바닥보강, 이중 비닐 포장상태, 출발지 마무리 정리상태 등 대체적으로 상태가 양호하였습니다. 특히, 가만히 서있어도 땀이 흐르는 이런 날씨에 계단으로 들어 나르는 프로다운 모습에 큰 감동을 받았습니다. 더운 여름 건강관리에 유의하여 주시기 바랍니다. 현장점검 받느라 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 폭염으로 인하여 잃을수 있는 건강관리에 만전을 가해 주시길 바랍니다. 수고하셨습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기