2018년 7월 이사 현장점검
![]()
| 196호점 - 김00고객님 ( 안양시 석수동 → 부천시 심곡동 ) |








| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관관리 및 청결도 | -3 | 0 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -3 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 10 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 5 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -5 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 97 점 | |||||
| 담당자 의견 | 196호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 올해의 날씨는 최근 30년 동안 가장 더운 날을 기록하고 있다고 합니다. 그래서인지 현장의 직원들도 아침부터 구슬땀을 흘리고 있었습니다. 도착지 바닥보강, 영구크린 전용자재 사용, 가구 커버포장, 신발 전용박스 사용 등 포장상태가 우수하였습니다. 특히, 여성패커분께서 냉장고를 꼼꼼하게 닦는 모습이 좋았습니다. 작업여건이 좋지 않아 일일이 들어 나름에도 불구하고 힘든내색도 하지 않는 작업원들에게 박수를 보내드립니다. 감사합니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기