2018년 6월 이사 현장점검
![]()
| 026호점 - 김00고객님 ( 양천구 신정동 → 강서구 등촌동 ) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관관리 및 청결도 | -3 | 0 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -3 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 96 점 | |||||
| 담당자 의견 | 26호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 시원하게 내린비로 인하여 몇일동안 달궈진 열기가 식는것 같았습니다. 시원하고 쾌적한 날씨로 작업원들의 표정은 한결 좋았습니다. 영구크린 전용차량, 출발지 바닥보강, 전용자재 사용, 의류 이중비닐포장, 가구 비닐포장, 신발 전용박스 사용 등 포장상태가 우수하였습니다. 특히, 식탁의 다리부분까지 커버로 포장하여 파손을 최소화하는 모습들이 돋보였습니다. 좋은서비스는 한끗의 차이인것 같습니다. 그 한끗을 잊지않는 모습을 모여주시길 기대하겠습니다. 현장점검 받느라 수고 많으셨습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기