2018년 5월 이사 현장점검
![]()
| 268호점 - 김00고객님 ( 처인구 삼가동 → 기흥구 동백동 ) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관관리 및 청결도 | -3 | 0 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -3 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 9 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 4 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 97 점 | |||||
| 담당자 의견 | 268호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 점점 더워지는 날씨에도 불구하고 현장에서 작업하고 있는 지점분들께서 점검자를 반갑게 맞이하여 주셨습니다. 새차를 하고 온 듯한 깨끗한 영구크린 도장차량과 전용 자재 및 전용 커버, TV전용 케이스 및 아이스 박스 모두 청결한 상태가 확인되었습니다. 현장에서는 출발지에서 꼼꼼하게 포장되어 운반된 가구류 및 가전들이 고객님이 원하시는 자리에 배치되고 있었습니다. 특히, 각자 맡고 있는 역할을 묵묵히 현장에서 작업에 임하시고 있었으며 세탁기 운반 및 서립장 조립을 능숙하게 하시는 모습을 보니 전문가답고 기분이 좋았습니다. 현장점검 받느라 정말 고생 많으셨습니다. 앞으로도 좋은 모습 기대하겠습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기