2018년 3월 이사 현장점검
![]()
| 199호점 - 이00고객님 ( 구로구 온수동 → 김포시 풍무동) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관관리 및 청결도 | -3 | 0 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -3 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 4 | ||
| 관리상태 | 2 | 1 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 6 | 16 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 91 점 | |||||
| 담당자 의견 | 199호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 도착한 현장은 조용하고 한적한 주택지역이었습니다. 외부의 모습들과는 달리 집안에서는 분주하게 서비스작업이 이루어 지고 있었습니다. 영구크린 도장차량이용, 자재사용 및 유니폼착용, 출발지 바닥보강, 각종 이중 비닐포장상태, 출발지 마무리 정리상태 등 대체적으로 준비상태가 양호하였습니다. 특히, 젊은 팀원 두분이 빠르고 확실하게 이사품목들을 운반하고 포장을 하고 있었습니다. 고객님께서도 해피콜에서 두분이 열실히 해주어 고맙다고 하셨습니다 다만, 주방패커와 다른 팀원 한분의 서비스가 조금 부족하였기에 해피콜점수를 차감하였습니다. 앞으로 각별한 주의를 당부드립니다. |
|||||
| 개선/조치사항 | ▶ 해피콜 만족도 미흡 - 해피콜 점수 차감 및 개선권고 통보 |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기