2018년 2월 현장점검
![]()
412호점 - 이00고객님 (경기도 성남시 분당구 서현동) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관관리 및 청결도 | -5 | 0 | ||||
| 차량연락처 미기재 | -5 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 9 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 4 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 4 | ||
| 관리상태 | 2 | 1 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 96 점 | |||||
| 담당자 의견 | 412호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 현장은 팀장님을 비롯한 팀원들 모두가 밝은표정으로 기분좋게 서비스를 하고있었습니다. 그래서인지 고객님의 표정 또한 굉장히 밝았습니다. 영구크린 차량사용, 자재 및 덧신 착용, 도착지 바닥보강, 가구/가전 포장상태, 도착치 청소 및 정리상태 등 대체적으로 서비스상태가 우수한 지점이었습니다. 또한, 해피콜에서도 서비스상태가 매우 우수하였다고 고객님께서 만점을 주셨습니다. 어렵고 힘든시기에 밝은 모습 긍정적인 모습으로 작업에 임하는 팀원들의 기분좋은 기운이 쏟아지는 그런 현장이었습니다. 수고하셨습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기