2018년 1월 1차 청소 현장점검
![]()
| 담당마스터 | 고객명 | 서비스종류 | 고객주소 | 평수/인원 |
|---|---|---|---|---|
| 서금숙 | 김OO | 입주청소 | 인천광역시 남동구 서차동 더포레스트 | 25평/2명 |










| 항목 | 배점 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 유니폼 | 20 | 20 | ||
| 장비 및 소모품 | 스팀기 | 10 | 10 | |
| 자외선살균기 | 10 | 10 | ||
| 공간살균기 | 10 | 10 | ||
| 삼색타울 | 10 | 5 | 수량부족 | |
| 바닥보강재 | 10 | 10 | ||
| 전용청소약품 | 20 | 20 | ||
| 담당직원 평가 | 10 | 10 | ||
| 총점 | 100 | 95 | ||
| 담당자 의견 | 크린465호점 현장점검 실시 서비스품질의 향상과 표준화을 위하여 청소 현장점검 실시 점검당일 팀원의 유니폼 착용여부와 보유장비 상태를 확인후 청소진행 과정과 현장 특이사항을 파악 하던중 새로한 바닥에 흠집을 남기지 않도록 사용하지 않은 수건을 바닥에 놓고 청소를 진행하는 모습이 보기 좋았으며욕실청소후 배수구까지 작업하시고 냄새까지 없애진 못하시겠지만 스팀청소기로 마무리까지 깔끔히 진행하는 모습이 였습니다. 깨끗한 청소도구와 꼼꼼한 청소서비스가 잘 이루어진 현장이였으며 좋은서비스가 지속될수 있도록 노력 부탁드리겠습니다. | |||
![]()
| 담당마스터 | 고객명 | 서비스종류 | 고객주소 | 평수/인원 |
|---|---|---|---|---|
| 서동현 | 김OO | 입주청소 | 인천광역시 연수구 송도동 더샵포스트파크 | 34평/2명 |










전
후
| 항목 | 배점 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 유니폼 | 20 | 20 | ||
| 장비 및 소모품 | 스팀기 | 10 | 0 | 미배치 |
| 자외선살균기 | 10 | 10 | ||
| 공간살균기 | 10 | 10 | ||
| 삼색타울 | 10 | 10 | ||
| 바닥보강재 | 10 | 10 | ||
| 전용청소약품 | 20 | 20 | ||
| 담당직원 평가 | 10 | 10 | ||
| 총점 | 100 | 90 | ||
| 담당자 의견 | 크린383호점 현장을 방문하였습니다. 현장에 도착후 첫모습은 현장팀원과 마스터님의 욕실 환풍기와 전등 분리중인 모습이 본 현장에 첫장면이였습니다. 미끄러운 바닥에 간이의장에 올라선 모습과 높은 위치에 있는 전등분리를 위해 의자 포개어 올라선 모습이 위태로워 모습이서 요즘 현장에 낙상사고가 자주 발생함에 현장 작업시 조금더 주의해서 작업진행을 당부를 드리고 현장 장비현황과 전등,싱크대,신발장,장식장 서랍,베란다 배수구등 탈착후 청소작업 현장을 점검을 진행 하였습니다. | |||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기