2017년 12월 1차 청소 현장점검
![]()
| 담당마스터 | 고객명 | 서비스종류 | 고객주소 | 평수/인원 |
|---|---|---|---|---|
| 남기덕 | 허OO | 이사청소 | 서울 노원구 동일로245가길 41 은빛2단지@ | 21평/2명 |








전
후
| 항목 | 배점 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 유니폼 | 20 | 20 | ||
| 장비 및 소모품 | 스팀기 | 10 | 10 | |
| 자외선살균기 | 10 | 0 | 미비치 | |
| 공간살균기 | 10 | 10 | ||
| 삼색타울 | 10 | 10 | ||
| 바닥보강재 | 10 | 10 | ||
| 전용청소약품 | 20 | 20 | ||
| 담당직원 평가 | 10 | 10 | ||
| 총점 | 100 | 90 | ||
| 담당자 의견 | 크린453호점 현장에서 꼼꼼히 작업을 진행하며 장비의 활용도가 높으편이나 회사규정 장비를 미비치하여 시정요청을 하였습니다. | |||
![]()
| 담당마스터 | 고객명 | 서비스종류 | 고객주소 | 평수/인원 |
|---|---|---|---|---|
| 안태길 | 이OO | 입주청소 | 경기 의정부시 낙양동 반도유보라@ | 31평/2명 |








전
후
| 항목 | 배점 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 유니폼 | 20 | 20 | ||
| 장비 및 소모품 | 스팀기 | 10 | 10 | |
| 자외선살균기 | 10 | 0 | 미비치 | |
| 공간살균기 | 10 | 10 | ||
| 삼색타울 | 10 | 10 | ||
| 바닥보강재 | 10 | 10 | ||
| 전용청소약품 | 20 | 20 | ||
| 담당직원 평가 | 10 | 10 | ||
| 총점 | 100 | 90 | ||
| 담당자 의견 | 크린399호점 회사 규정사항을 준수하고 현장 작업환경을 진행하고 계셨으나 회사규정 장비를 미비치하여 시정요청을 하였습니다. | |||
![]()
| 담당마스터 | 고객명 | 서비스종류 | 고객주소 | 평수/인원 |
|---|---|---|---|---|
| 박지훈 | 고OO | 이사청소 | 김포시 북변동 풍년마을 청구@ | 22평/3명 |








전
후
| 항목 | 배점 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 유니폼 | 20 | 20 | ||
| 장비 및 소모품 | 스팀기 | 10 | 10 | |
| 자외선살균기 | 10 | 10 | ||
| 공간살균기 | 10 | 10 | ||
| 삼색타울 | 10 | 5 | ||
| 바닥보강재 | 10 | 10 | ||
| 전용청소약품 | 20 | 20 | ||
| 담당직원 평가 | 10 | 10 | ||
| 총점 | 100 | 95 | ||
| 담당자 의견 | 크린464호점 현장방문 진행 청소구역을 담당 팀원별로 구분하고 있어 청소작업을 능률적으로 진행하고 있었으며 회사 규정사항을 준수하고 작업환경을 깔끔이 정돈하며 신경을 많이 쓰고 있었으나 삼색타월의 구분이 미비하여 시정요청을 하였습니다. | |||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기