2017년 11월 4차 청소 현장점검
![]()
| 담당마스터 | 고객명 | 서비스종류 | 고객주소 | 평수/인원 |
|---|---|---|---|---|
| 심현철 | 제OO | 이사청소 | 용인시 수지구 상현동 동보2차@ | 24평/2명 |








전
후
| 항목 | 배점 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 유니폼 | 20 | 20 | ||
| 장비 및 소모품 | 스팀기 | 10 | 10 | |
| 자외선살균기 | 10 | 10 | ||
| 공간살균기 | 10 | 10 | ||
| 삼색타울 | 10 | 5 | 삼색타월 부족 | |
| 바닥보강재 | 10 | 10 | ||
| 전용청소약품 | 20 | 20 | ||
| 담당직원 평가 | 10 | 10 | ||
| 총점 | 100 | 95 | ||
| 담당자 의견 | 회사 요구사항을 준수하였으나 삼색타월 부족으로 시정요청을 드렸습니다 | |||
![]()
| 담당마스터 | 고객명 | 서비스종류 | 고객주소 | 평수/인원 |
|---|---|---|---|---|
| 서성문 | 이OO | 입주청소 | 시흥시 정왕동 한라 비발디@ | 30평/2명 |








전
후
| 항목 | 배점 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 유니폼 | 20 | 20 | ||
| 장비 및 소모품 | 스팀기 | 10 | 10 | |
| 자외선살균기 | 10 | 10 | ||
| 공간살균기 | 10 | 10 | ||
| 삼색타울 | 10 | 5 | 삼색타월 미흡 | |
| 바닥보강재 | 10 | 10 | ||
| 전용청소약품 | 20 | 20 | ||
| 담당직원 평가 | 10 | 10 | ||
| 총점 | 100 | 95 | ||
| 담당자 의견 | 회사 규정사항을 준수하고 현장을 깔끔히 정돈하며 작업을 진행하여 쾌적한 작업환경을 진행하고 계셨으나 삼색타월의 구분이 미흡하여 시정 요청하였습니다. | |||
![]()
| 담당마스터 | 고객명 | 서비스종류 | 고객주소 | 평수/인원 |
|---|---|---|---|---|
| 김민순 | 최OO | 이사청소 | 성남시 중원구 하대원동 아튼빌@ | 25평/2명 |








전
후
| 항목 | 배점 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 유니폼 | 20 | 20 | ||
| 장비 및 소모품 | 스팀기 | 10 | 10 | |
| 자외선살균기 | 10 | 0 | 미배치 | |
| 공간살균기 | 10 | 0 | 미배치 | |
| 삼색타울 | 10 | 10 | ||
| 바닥보강재 | 10 | 10 | ||
| 전용청소약품 | 20 | 20 | ||
| 담당직원 평가 | 10 | 10 | ||
| 총점 | 100 | 80 | ||
| 담당자 의견 | 청소진행시 벽지손상을 막기 위해 벽면전체를 보강작업후 청소작업을 진행을 할 정도로 꼼꼼히 작업을 진행하고 있으나 회사 규정사항 장비를 현장에 미배치하여 시정조치 하였습니다. | |||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기