2017년 11월 2차 청소 현장점검
![]()
| 담당마스터 | 고객명 | 서비스종류 | 고객주소 | 평수/인원 |
|---|---|---|---|---|
| 최옥기 | 박OO | 입주청소 | 서울특별시 송파구 장지동 포레샤인@ | 25평/2명 |








전
후
| 항목 | 배점 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 유니폼 | 20 | 20 | ||
| 장비 및 소모품 | 스팀기 | 10 | 10 | |
| 자외선살균기 | 10 | 10 | ||
| 공간살균기 | 10 | 0 | 현장 미비치로 시정요청 | |
| 삼색타울 | 10 | 10 | ||
| 바닥보강재 | 10 | 10 | ||
| 전용청소약품 | 20 | 20 | ||
| 담당직원 평가 | 10 | 10 | ||
| 총점 | 100 | 90 | ||
| 담당자 의견 | 청소진행사항과 전후 내용을 고객에게 꼼꼼히 비교 안내를 하고 계시나 회사 규정사항의 공간살균기를 차량에 보관 현장미보유로 시정요청 요청하였습니다. | |||
![]()
| 담당마스터 | 고객명 | 서비스종류 | 고객주소 | 평수/인원 |
|---|---|---|---|---|
| 김정수 | 강OO | 입주청소 | 서울특별시 송파구 장지동 포레샤인@ | 32평/2명 |








전
후
| 항목 | 배점 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 유니폼 | 20 | 20 | ||
| 장비 및 소모품 | 스팀기 | 10 | 10 | |
| 자외선살균기 | 10 | 10 | ||
| 공간살균기 | 10 | 10 | ||
| 삼색타울 | 10 | 10 | ||
| 바닥보강재 | 10 | 10 | ||
| 전용청소약품 | 20 | 20 | ||
| 담당직원 평가 | 10 | 10 | ||
| 총점 | 100 | 100 | ||
| 담당자 의견 | 회사 규정사항 모두 준수하였으나 연무소독장비가 노후되어 시정 요청하였습니다. | |||
![]()
| 담당마스터 | 고객명 | 서비스종류 | 고객주소 | 평수/인원 |
|---|---|---|---|---|
| 송재수 | 윤OO | 이사청소 | 서울 마포구 상암동 월드컵파크@ | 32평/3명 |








전
후
| 항목 | 배점 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 유니폼 | 20 | 20 | ||
| 장비 및 소모품 | 스팀기 | 10 | 10 | |
| 자외선살균기 | 10 | 5 | 자외선 살균기 유리가 깨져있음 | |
| 공간살균기 | 10 | 10 | ||
| 삼색타울 | 10 | 10 | ||
| 바닥보강재 | 10 | 10 | ||
| 전용청소약품 | 20 | 20 | ||
| 담당직원 평가 | 10 | 10 | ||
| 총점 | 100 | 95 | ||
| 담당자 의견 | 회사 규정사항 모두 준수하였으나 자외선살균기 유리가 깨져 있어 시정 요청하였습니다. | |||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기