2017년 11월 2차 이사 현장점검
![]()
| 274호점 - 최00고객님 (경기도 수원시 장안구) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 0 | 6 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 7 | 17 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 0 | 0 | |||
| 현장점검 총점 | 86 점 | |||||
| 담당자 의견 | 274호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 아침에 쌀쌀했던 날씨와는 달리 햇살이 따스하게 느껴지는 오후였습니다. 도착지 바닥보강 및 덧신 사용, 영구크린 전용자재 사용, 책장정리 및 내부정리, 아이스박스 청결도 양호, 각종 물품포장상태 양호 등 기본적으로 서비스 상태가 좋았습니다. 고객님의 요청대로 가구들을 이리저리 움직이며 배치하는 모습에서 품질 좋은 서비스를 느낄 수 있었습니다. 다만, 유니폼 미착용 및 해피콜에서의 점수가 좋지 못하였습니다. 특별히 나쁘진 않았지만, 만점을 줄 수는 없다는 고객님의 말씀에 마음이 좋지 않았습니다. 많은 부분들이 좋았지만, 부분적으로 아쉬웠던 점들을 한번 돌아보는 계기가 되었으면 합니다. 수고하셨습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기