2017년 11월 2차 이사 현장점검
![]()
| 240호점 - 정00고객님 (경기도 수원시 팔달구) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 9 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 4 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 97 점 | |||||
| 담당자 의견 | 240호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 도착한 현장은 사다리를 이용하지 않고 직접 들고 나르는 힘이드는 이사를 진행하고 있었습니다. 어려운 이사에도 불구하고 해당지점의 팀원분들은 모두 밝은 모습으로 서비스에 임하고 있었습니다. 영구크린 도장차량 사용, 출발지 바닥보강, 유니폼 및 자재 사용, 신발 전용박스 사용, 각종 포장상태 등 준비사항부터 진행사항까지 모두 훌륭하였습니다. 또한, 출발지임에도 불구하고 바닥부터 싱크대까지 모두 깔끔하게 정리하고 세척하는 모습이 정말 프로다웠습니다. 들고 나르는 번거로움이 있는 서비스에도 어느 한분 그런 생각을 안하고 서비스의 품질을 높이고 있는 모습이 정말 인상적이었습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기