2017년 10월 2차 이사 현장점검
|
|
235호점 - 조00고객님 (서울시 강북구 미아동) |

| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 |
차량도장 (10점) |
도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) |
티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) |
규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) |
매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) |
보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 |
바닥보강 (10점) |
이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) |
박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) |
에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) |
만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 |
|
||
| 현장점검 총점 | 96 점 | |||||
| 담당자 의견 |
235호점 서비스 현장을 방문하였습니다.
북한산 옆에 위치한 현장은 맑은공기와 산내음으로 인하여 기분이 너무 좋았습니다.
덕분에 팀원들은 산속에서 이사서비스를 진행하는 기분일 것 같았습니다.
영구크린 도장차량, 전용 유니폼 / 자재사용, 출발지 바닥보강재, 가구/가전 포장상태, 주방용품 포장상태 등 대체적으로 상태가 우수하였습니다.
특히, 고객님께 밝은 모습으로 응대를 하시는 팀장님의 서비스 정신을 높이 평가드리고 싶습니다. 수고하셨습니다.
앞으로도 항상 좋은 서비스 모습 기대하겠습니다. |
|||||
|
|
34호점 - 권00고객님 (서울시 노원구 상계동) |
(2).jpg)
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 |
차량도장 (10점) |
도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) |
티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) |
규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) |
매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) |
보유 | 3 | 3 | 4 | ||
| 관리상태 | 2 | 1 | ||||
| 진행 사항 |
바닥보강 (10점) |
이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) |
박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) |
에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) |
만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 |
|
||
| 현장점검 총점 | 95 점 | |||||
| 담당자 의견 |
34호점 서비스 현장을 방문하였습니다.
현장은 팀장님의 지시대로 빠른 진행이 이루어지고 있었습니다. 작업원 서로간 호흡이 잘 맞는 팀 같았습니다.
영구크린 도장차량, 전용 유니폼 / 자재사용, 출발지 바닥보강, 의류 이중비닐포장, 가구 비닐포장, 신발 전용박스 사용 등 기본적인 준비상태가 우수하였습니다.
특히, 주방패커가 출발지임에도 불구하고 전체적으로 깨끗하게 청소하시는 모습이 좋았습니다.
언제나 품질좋은 서비스를 위하여 고민하시는 해당지점 관계자분들 감사드립니다. |
|||||
|
|
66호점 - 이00고객님 (서울시 노원구 상계동) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 |
차량도장 (10점) |
도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) |
티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) |
규정 디자인 | 5 | 5 | 9 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 4 | ||||
| 커버자재 (10점) |
매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) |
보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 |
바닥보강 (10점) |
이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) |
박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) |
에어캡 포장 | 2 | 2 | 4 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | -1 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) |
만족도 | 10 | 6 | 11 | |
| 재이용 | 10 | 5 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 0 | 0 |
|
||
| 현장점검 총점 | 84 점 | |||||
| 담당자 의견 |
66호점 서비스 현장을 방문하였습니다.
멀리서도 한눈에 들어오는 영구크린의 도장차량을 확인하며 현장에 도착을 했습니다.
영구크린 도장차량, 출발지 바닥보강, 전용 자재 및 유니폼, 행거/ 침대 분해포장, 냉장고 부품 청소 등 대체적으로 상태가 양호하였습니다.
특히, 깔끔한 자재를 이용하여 이사서비스를 진행하시는 모습이 보기 좋았습니다. |
|||||
|
|
43호점 - 박00고객님 (서울시 노원구 공릉동) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 |
차량도장 (10점) |
도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) |
티셔츠 착용 | 4 | 0 | 6 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) |
규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) |
매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) |
보유 | 3 | 3 | 4 | ||
| 관리상태 | 2 | 1 | ||||
| 진행 사항 |
바닥보강 (10점) |
이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) |
박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) |
에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) |
만족도 | 10 | 8 | 18 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 0 | 0 |
|
||
| 현장점검 총점 | 86 점 | |||||
| 담당자 의견 |
43호점 서비스 현장을 방문하였습니다.
따스러운 햇살과 시원하게 불어오는 바랍을 맞으며 현장으로 발걸음을 옴겼습니다.
밝은모습의 팀장님의 기운으로 느슨한 오후에 힘을 얻었습니다.
영구크린 도장차량, 도착지 바닥보강 / 덧신착용, 전용 자재 사용, 가구 이동 및 배치, 아이스박스 청결도 양호, 신발 전용박스 사용 등 서비스와 포장상태가 양호하였습니다.
특히, 아이스박스의 커버를 이용하여 더욱더 청결하게 관리를 하고 있었습니다. |
|||||
|
|
216호점 - 신00고객님 (경기도 구리시 갈매동) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 |
차량도장 (10점) |
도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) |
티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) |
규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) |
매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) |
보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 |
바닥보강 (10점) |
이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) |
박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) |
에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) |
만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 |
|
||
| 현장점검 총점 | 96 점 | |||||
| 담당자 의견 |
216호점 이사현장을 다녀왔습니다.
도착한 현장은 마무리작업이 한창인 곳이었습니다.
입구에서 인상이 좋으신 고객님들께 인사를 드리며 현장점검을 실시 하였습니다.
영구크린 도장차량, 전용 유니폼 / 자재사용, 도착지 덧신 / 바닥보강재, 가구/가전 배치 및 정리, 주방용품 정리상태 등 대체적으로 상태가 우수한 현장이었습니다.
특히, 책장에 책을 꼽을때마다 걸레를 사용하여 깨끗하게 정리하는 모습이 훌륭하였습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기