2017년 9월 2차 이사 현장점검
![]()
| 99호점 - 백00고객님 (경기도 의왕시 내손동) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 0 | 6 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 6 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 0 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 0 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 0 | 0 | |||
| 현장점검 총점 | 85 점 | |||||
| 담당자 의견 | 99호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 가을바람이 하루하루 시원한 작업하기에 좋은 날이었습니다. 쾌적한 작업환경 덕분에 팀원들의 표정도 좋았습니다. 영구크린 차량/자재이용, 출발지 바닥보강, 화장실 용품정리, 가구 포장상태, 마무리 정리상태 등 대체적으로 상태가 양호하였습니다. |
|||||
![]()
| 210호점 - 김00고객님 (경기도 안양시 만안구 석수3동 아이파크아파트) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 4 | 9 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 95 점 | |||||
| 담당자 의견 | 210호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 도착한 현장에서는 낯익은 얼굴의 팀장님께서 밝게 웃으며 반겨주셨습니다. 영구크린 도장차량 이용, 전용자재, 유니폼 사용, 출발지 바닥보강, 커버, 비닐포장 등 기본 준비상태가 우수하였습니다. 특히, 냉장고를 분리함과 동시에 마른걸레로 꼼꼼히 닦는 모습이 좋았습니다. |
|||||
![]()
| 196호점 - 고00고객님 (경기도 안양시 동안구 관양동) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 96 점 | |||||
| 담당자 의견 | 현관부터 깔끔하게 깔린 바닥보강재를 확인하며, 196호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 영구크린 차량이용, 유니폼 / 자재사용, LCD TV 커버 포장상태, 신발전용 박스 사용, 출발지 마무리 정리상태 등 대체적으로 상태가 우수하였습니다. 특히, 주방패커가 약품을 이용하여 주방을 깨끗하게 청소 진행 하는 것을 보았습니다. 또한, 직접 들고 나르는 이사진행으로 쉽지 않은 현장에도 불구하고 이사부터 아니라 기본적인 청소까지 훌륭하였습니다.수고 하셨습니다. |
|||||
![]()
| 273호점 - 박00고객님 (경기도 안산시 단원구 선부동 ) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 96점 | |||||
| 담당자 의견 | 273호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 입주아파트로 가는 서비스로 엘레베이터의 사용제한으로 인하여 오후에 이사서비스를 시작하였습니다. 평범하지 않은 이사에도 불구하고 직원들은 밝은 표정으로 서비스를 실행하고 있었습니다. 영구크린 도색차량 이용, 유니폼/전용자재 사용, 신발전용 박스 사용, 가전/가구 커버포장, 신발 전용박스 사용, 아이스박스 청결도 양호 등 기본서비스와 포장상태가 매우 우수하였습니다. 특히, 깨끗한 포장자재들과 커버들을 사용하여 이사서비스를 진행하는 점이 좋았습니다. 늦은 시간까지 수고 많이 하셨습니다. |
|||||
![]()
| 165호점 - 서00고객님 (경기도 안산시 단원구 고잔동) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 96 점 | |||||
| 담당자 의견 | 165호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 시원한 날씨에도 불구하고 한낮의 강렬한 태양열로 지치기 쉬운 날씨인것 같았습니다. 하지만, 팀원들 모두 웃음으로 서비스를 실행하였습니다. 영구크린 도색차량 이용, 유니폼/자재사용, 출발지 바닥보강, TV 전용커버사용, 마무리 정리 작업, 아이스박스 청결상태 양호 등 대부분의 서비스들이 우수하였습니다. 특히, 고객님께서 너무 훌륭하게 서비스를 진행하여 대만족을 하셨다며 좋은 점수를 주셨습니다. 165호점 팀원여러분 고생 많이 하셨습니다. | |||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기