2017년 9월 1차 이사 현장점검
![]()
| 113호점 - 이0고객님 (서울시 영등포구 문래동 현대 1차아파트) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 4 | ||
| 관리상태 | 2 | 1 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | 이사사업본부 김창헌 과장 | ||
| 현장점검 총점 | 95 점 | |||||
| 담당자 의견 | 113호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 기분좋은 바람이 솔솔 부는 완연한 가을날씨가 느껴지는 서비스작업을 하기 좋은 아침이었습니다. 영구크린 차량이용, 영구크린 자재사용, 출발지 바닥보강, 가구 커버포장, 주방 에어캡포장, 출발지 마무리 정리상태 등 우수한 서비스상태를 확인하였습니다. 또한, 고객님께서 후기 확인 후 직접 선택을 한 지점인만큼 포장에서 마무리까지 모든 서비스들이 훌륭하였습니다. 해피콜에서도 훌륭한 서비스로 좋은 평가를 받았습니다. 수고하셨습니다. |
|||||
![]()
| 115호점 - 박00고객님 (서울시 영등포구 당산동3가) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 9 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | -1 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 4 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | -1 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 0 | 0 | 이사사업본부 김창헌 과장 | ||
| 현장점검 총점 | 91 점 | |||||
| 담당자 의견 | 기분좋은 바람이 불어오는 115호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 영구크린 전용자재 사용, 영구크린 유니폼 착용, 출발지 바닥보강, 의류 이중비닐포장, 주방용품 비닐포장, LCD TV커버포장 등 일반적으로 포장상태가 우수하였습니다. 특히, 블라인드를 깔끔하게 접어서 꼼꼼하게 에어캡으로 포장하는 모습이 좋았습니다. |
|||||
![]()
| 155호점 - 박00고객님 (서울시 영등포구 양평동 한신아파트) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 4 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | -1 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 8 | 18 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 0 | 0 | 이사사업본부 김창헌 과장 | ||
| 현장점검 총점 | 90 점 | |||||
| 담당자 의견 | 이른아침부터 분주하게 돌아가고 있는 293호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 영구크린 도장차량이용, 영구크린 자재사용, 유니폼 착용, 출발지 바닥보강, 의류 비닐 포장상태, 출발지 마무리 정리상태 등 대체적으로 서비스 상태가 훌륭하였습니다. 특히, LCD TV커버가 깨끗하여 보기 좋았습니다. 항상 깨끗한 상태를 유지하여 주시기 바랍니다. 다만, 아쉬운 점은 아이스박스 청결도가 미흡한 부분이 발견되었습니다. 또한, 해피콜에서도 만점이 아닌 8점을 받았습니다. 앞으로 각별한 주의를 당부드립니다. 『2015년 7월, 10월 권역장 회의 결과 아이스박스 청결도 미흡 시 점검자평점 0점』 『2016년 10월 13일 지점공지 아이스박스 청결도 미흡 시 익월 CS교육, 종합평가 대표이사 감점 -5점』 |
|||||
![]()
| 265호점 - 이00고객님 (경기도 광주시 태전동 7-5번지외 1필지 지웰) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 9 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 4 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | 이사사업본부 김창헌 과장 | ||
| 현장점검 총점 | 97 점 | |||||
| 담당자 의견 | 265호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 선선한 아침과는 다른 뜨거운 햇빛이 강하게 내리찌는 현장이었습니다. 영구크린 전용차량, 유니폼, 자재 사용, 도착지 바닥보강 및 덧신사용, 의류 이중비닐포장, 가구 비닐포장, 신발 전용박스 사용 등 포장상태가 우수하였습니다. 특히, 깨끗한 차량, 유니폼, 자재 등 옆에서 보는것만으로 기분이 좋아질 수 밖에 없었습니다. 오늘과 같은 현장을 항상 유지시켜 주시기 바랍니다. 감사합니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기