2017년 8월 3차 이사 현장점검
![]()
| 401호점 - 정00고객님 (인천시 계양구 계산동 영남아파트) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 9 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 4 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 97 점 | |||||
| 담당자 의견 | 401호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 숨이 막힐듯한 더위는 물러갔는지 지난주와는 다르게 선선한 바람이 불어오는 현장을 도착하였습니다. 영구크린 자재사용, 출발지 바닥보강, 유니폼 앞치마 착용, 출발지 마무리 정리상태 등 대체적으로 상태가 양호하였습니다. 특히, 출발지임에도 불구하고 바닥을 청소포도 깨끗하게 닦는 주방패커의 서비스정신이 돋보였습니다. 또한, 고객님께서 서비스가 만족스러웠다며 해피콜 점수역시 좋은 점수를 주셨습니다. 수고하셨습니다. |
|||||
![]()
| 9호점 - 박00고객님 (인천광역시 부평구 십정동) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 9 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 4 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 4 | ||
| 관리상태 | 2 | 1 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 4 | 4 | |||
| 현장점검 총점 | 97 점 | |||||
| 담당자 의견 | 9호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 현장은 대화는 많지 않았지만 빠르게 포장하며 진행되어지는 모습이 손발을 오래 맞춘 호흡이 좋은 팀 같았습니다. 유니폼 앞치마 착용, 출발지 바닥보강, 영구크린 전용자재 사용, 이불 이중비닐포장, 세탁기 커버포장, 신발 전용박스 사용 등 전반적인 포장상태 및 서비스가 우수하였습니다. 특히, 냉장고 내부를 훈연으로 살균소독하는 서비스와 출발지임에도 덧신을 사용하는 세심한 서비스에 박수를 보내고 싶습니다. 앞으로도 좋은 모습 기대하겠습니다. 감사합니다. |
|||||
![]()
| 292호점 - 김00고객님 (경기도 부천시 소사구 괴안동) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 0 | 6 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 3 | ||
| 관리상태 | 2 | 0 | ||||
| 진행 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 0 | 0 | |||
| 현장점검 총점 | 87 점 | |||||
| 담당자 의견 | 292호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 영구크린 자재사용, 출발지 바닥보강, 가구/가전 포장상태, 주방용품 에어캡포장 등 대체적으로 상태가 양호하였습니다. 또한, 팀장님이 웃으면서 고객님의 말씀을 응대하는 모습이 좋았습니다. 고객님 해피콜에서도 좋은 서비스로 만점인 10점 평가를 받았습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기