2017년 7월 2차 이사 현장점검
![]()
| 29호점 - 김00고객님 (서울시 은평구 신사동 두산아파트) |

| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 4 | 8 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | -1 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 4 | ||
| 관리상태 | 2 | 1 | ||||
| 준비 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 93 점 | |||||
| 담당자 의견 | 29호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 비가 온 후, 개인 날씨로 습도와 더위가 높아 쉽지 않은 현장이었습니다. 그럼에도 현장직원들은 웃으며 서비스에 열중하고 계셨습니다. 출발지 바닥보강, 영구크린 박스사용, 신발전용 박스 사용, 유니폼 및 앞치마 착용, 서비스품목 포장상태 등 대체적으로 상태가 양호하였습니다. 또한, 깔끔한 주방정리 상태와 새 아이스박스 사용으로 서비스의 품질이 더더욱 높아 진것 같았습니다. |
|||||
![]()
| 289호점 - 송00고객님 (서울시 은평구 증산동) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 10 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | 0 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 4 | ||
| 관리상태 | 2 | 1 | ||||
| 준비 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 6 | |
| 문턱 | 3 | 0 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 0 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 91 점 | |||||
| 담당자 의견289호 | 289호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 출발지 바닥보강, 영구크린 전용자재 사용, 의류 이중비닐포장, 가구 비닐포장, 신발 전용박스 사용 등 서비스 상태가 우수하였습니다. 팀장님께서 고객님에게 미소를 지으며 응대하시는 모습에 훈훈함을 느꼈습니다. 또한, 주방패커의 정리하는 모습은 흡사 내집을 정리하는듯한 인상을 받았습니다. 좋은 서비스 감사합니다. |
|||||
![]()
| 409호점 - 남00고객님 (서울시 서대문구 홍은동) |
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 8 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | -2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 4 | ||
| 관리상태 | 2 | 1 | ||||
| 준비 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 0 | 6 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 0 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 4 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | -1 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 0 | 0 | |||
| 현장점검 총점 | 85 점 | |||||
| 담당자 의견 | 409호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 도착한 현장은 출발지 마무리 포장작업이 한창 진행중인 곳이었습니다. 정신이 없는 와중에도 반겨주시는 팀장님과 인사를 나누었습니다. 영구크린 박스사용, 전자레인지 비닐포장, 냉장고 커버포장, 신발박스 사용 등 대체적으로 상태가 양호하였습니다. |
|||||
![]()
| 209호점 - 정00고객님 (서울시 노원구 중계동 무지개아파트) |


| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비 사항 | 차량도장 (10점) | 도장 | 5 | 5 | 8 | 미도장/타사차량 이용시(0점) |
| 실사 | 5 | 5 | ||||
| 외관 관리(감점) | -2 | -2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 복장상태 (10점) | 티셔츠 착용 | 4 | 4 | 10 | ||
| 앞치마 착용 | 4 | 4 | ||||
| 덧신 착용 | 2 | 2 | ||||
| 청결도 (감점) | -2 | 0 | ||||
| 박스자재 (10점) | 규정 디자인 | 5 | 5 | 8 | 타사 자재 사용시(0점) | |
| 노후상태/청결도 | 5 | 3 | ||||
| 커버자재 (10점) | 매트리스 | 2 | 2 | 10 | ||
| 냉장고 | 2 | 2 | ||||
| 장릉 | 2 | 2 | ||||
| TV | 2 | 2 | ||||
| 그외 기타 포장상태 | 2 | 2 | ||||
| 신발자재 (5점) | 보유 | 3 | 3 | 5 | ||
| 관리상태 | 2 | 2 | ||||
| 준비 사항 | 바닥보강 (10점) | 이동경로 | 3 | 3 | 10 | |
| 문턱 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 포장상태 (10점) | 박스 이중포장(비닐) | 3 | 3 | 10 | ||
| 가구/가전 포장상태 | 3 | 3 | ||||
| 적재 공간 | 3 | 3 | ||||
| 3가지 완료시 1점 추가 | 1 | 1 | ||||
| 주방물품 (5점) | 에어캡 포장 | 2 | 2 | 5 | ||
| 바구니 비닐 포장 | 1 | 1 | ||||
| 아이스박스 보유 | 2 | 2 | ||||
| 아이스박스 청결(감점) | -1 | 0 | ||||
| 공간탈취(5점) | 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 만족도 | 해피콜 (20점) | 만족도 | 10 | 10 | 20 | |
| 재이용 | 10 | 10 | ||||
| 점검자 평가(5점) | 5 | 3 | 3 | |||
| 현장점검 총점 | 94 점 | |||||
| 담당자 의견 | 209호점 서비스 현장을 방문하였습니다. 푹푹 찌는듯한 날씨와 주차된 차량들로 인하여 이사서비스의 지연까지 굉장히 어려운 현장이었습니다. 그럼에도 불구하고 도착지 바닥보강, 영구크린 전용박스 사용, 유니폼 및 앞치마, 덧신 착용, 신발 전용박스 사용 등 기본적인 서비스 상태가 우수하였습니다. 또한, 고객님의 요청대로 김치냉장고를 이쪽 저쪽으로 재배치하는 모습이 보기 좋았으며, 서비스 지연에도 불구하고 팀원분들이 모두 웃으면서 이사서비스에 열중하는 모습이 보기 좋았습니다. |
|||||
⚡1년 365일 상시 점검! 간편견적 신청하기